Категории

Шины на грузовые авто

Все Шины, колесные диски
Цена:
0 Грн.
Код товара: 519 | Просмотров всего: 1533 | Уникальных: 1486
photo фото: 8 video видео: 0 powerpoint ppt файлы: 0 acrobatreader pdf файлы: 0 audio аудио: 0
Всего голосов 2
Комментариев: (0)
Радиус Размер Модель Ось Марка Цена грн.
R22,5 - 315/70 FH1 рулевая  Matador  4 210 грн.
R22,5 - 295/80 DE2 ведущая Berliner 3 270 грн.
R22,5 - 315/70 FD 600 ведущая Firestone 4 600 грн.
R22,5 - 315/70 DE2 ведущая Berliner 3 295 грн.
R22,5 - 315/80 DE2 ведущая Berliner 3 445 грн.
R22,5 - 315/80 RHD II ведущая GOODYEAR
NEXT TREAD 3 655 грн.
R22,5 - 385/65 R168 прицепная Bridgestone 5 410 грн.
R22,5 - 385/65 HTR 2 прицепная Continental 4 860 грн.
R22,5 - 385/65 Ecotonn +прицепная Fulda 4 310 грн.
R22,5 - 385/65 ZA65 прицепная Berliner 3 320 грн.
R22,5 - 385/65 TE3 прицепная Berliner 3 520 грн.
R22,5 - 385/65 R164 прицепная Berliner 3 320 грн.
R22,5 - 385/65 ZY65 прицепная Berliner 3 320 грн.
R22,5 - 385/65 G465 прицепная GOODYEAR
NEXT TREAD 3 370 грн
R22,5 - dev.ortus-global.com/redirect/index/id/2631.html DY3 ведущая Berliner 3 515 грн
R19,5 - 385/55 TA2 прицепная Rula/хол 3 240 грн.
R17,5 - 215/75 ZТ ведущая Berliner 1 820 грн.
R17,5 - 235/75 ZТ ведущая Berliner 1 930 грн.

Немецкие регенерированные шины Berliner
Все шины имеют заводскую гарантию до 80% износа протектора!
тел.093-374-19-12 050-641-68-12
067-721-07-65
Характеристики:

Интернет-магазин автозапчастей!
Вид деятельности: На данный момент магазин не работает, приносим свои извинения
Местоположение: Украина, Киевская обл., Киев
Контактные телефоны: +00(000)000-00-00   

Коментарии отсутствуют.

Добавлять коментарии могуть только зарегистрированные пользователи.